上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于研產(chǎn)銷(xiāo)智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
SH-P5智能人體身高體重測(cè)量?jī)x是一款可以實(shí)現(xiàn)智能建檔、智能數(shù)據(jù)采集的體檢設(shè)備,通過(guò)云計(jì)算進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行健康評(píng)估,為健康指導(dǎo)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)慢病管理的智能化、一體化、精準(zhǔn)化。
型號(hào) | SH-P5 智能人體身高體重測(cè)量?jī)x |
智能系統(tǒng) | 最新智能控制系統(tǒng)、全自動(dòng)智能自檢系統(tǒng) |
身份識(shí)別 | 支持輸入識(shí)別,人臉識(shí)別(選配),身份證識(shí)別(選配)等多種方式進(jìn)行登錄體檢 |
身高測(cè)量 | 20~210cm;測(cè)量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調(diào)) |
體重測(cè)量 | 2.0~500kg;測(cè)量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
BMI測(cè)量 | 采用最新WHO標(biāo)準(zhǔn)或者中國(guó)九城市標(biāo)準(zhǔn)(客戶(hù)可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行自由調(diào)整) |
選配拓展 | 血壓計(jì)、脂肪儀、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測(cè)評(píng)、視力、散光、色弱,中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí),酒精檢測(cè),血糖尿酸總膽固醇等拓展;人臉識(shí)別/身份證/手環(huán)/掃碼槍等識(shí)別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見(jiàn)視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見(jiàn)圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統(tǒng)及安卓6.0以上操作系統(tǒng)、智能引導(dǎo)語(yǔ)音/動(dòng)畫(huà)提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號(hào)推廣,快速長(zhǎng)期吸粉(選配) |
數(shù)據(jù)通信 | RS232串口(標(biāo)配),RJ45接口(選配),WiFi、藍(lán)牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發(fā)送手機(jī) | 無(wú)綁定直接快速發(fā)送 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100萬(wàn)條以上測(cè)量數(shù)據(jù),并支持U盤(pán)導(dǎo)出 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時(shí)間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導(dǎo)、飲食建議、用戶(hù)單位名稱(chēng)及廣告語(yǔ) |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續(xù)工作60個(gè)小時(shí)一度電) |
設(shè)備規(guī)格 | 606*415*2340/長(zhǎng)*寬*高(單位mm) |
查看全部