上禾官方微信
1、智能識別:支持人臉識別(支持本地建庫,離線識別,遠程識別),身份證,社???,就診卡,輸入識別等多種方式登錄體檢
2、智能系統(tǒng):采用最新最新安卓OS定制系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,智能引導測量,精準高效
3、管理系統(tǒng):自助建立電子健康檔案,自助體檢,數(shù)據(jù)管理,慢病管理,健康評估
4、報告獲?。?/strong>屏幕顯示體檢報告,激光打印A4體檢報告,手機掃碼獲取體檢報告,本地查詢體檢報告,健康云平臺體檢報告等
5、數(shù)據(jù)互聯(lián):支持數(shù)據(jù)云傳輸,二維碼數(shù)據(jù)通訊,數(shù)據(jù)USB導出等(設(shè)備支持百萬級存儲)
6、外觀設(shè)計:整機采用一體化集成設(shè)計,身高體重檢測和臺面為一個整體(不能分割),所有外圍檢測設(shè)備、身份證讀卡器、攝像頭、觸摸屏等全部為嵌入式設(shè)計,整機不少于6個萬向滑輪,可方便移動。
型號 | SH-T17智能健康管理一體機 |
高清觸摸 | 15.6寸+7寸高清觸摸顯示屏幕,多媒體圖片視頻內(nèi)容宣傳,結(jié)果智能顯示 |
智能識別 | 支持人臉識別、身份證、社保卡、就診卡、手機號、輸入識別等多種識別方式 |
身高測量 | 測量范圍20-210cm 測量精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào) |
體重測量 | 測量范圍2.0-500kg 測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào) |
血壓測量 | 測量原理:智能加壓技術(shù)、示波測定法+柯氏音法、雙方法測量更精準(支持左右臂測量) |
臂筒范圍:24cm-42cm醫(yī)用級臂筒式血壓計 | |
測量范圍:壓力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa),脈搏:40~199次/分 | |
測量精度:壓力:±3mmHg(±0.4kPa),脈搏數(shù):±5% | |
脂肪檢測 | BIA人體生物電阻抗測量技術(shù),體脂肪量、體脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分量、體骨骼量、體肌肉量、體肌肉率等 |
體溫檢測 | 體溫范圍:34℃-43℃ 測量誤差為±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 測量距離1-5CM |
血氧檢測 | 測量精度:在70%~99%范圍內(nèi),測量誤差為±2%。 分辨率:1% |
血糖檢測 | 測量范圍:10.8-600mg/dl(0.6-33.3Mmol/L) |
尿酸檢測 | 測量范圍:3-20mg/dl(0.19-1.19mmol/L) |
膽固醇檢測 | 測量范圍100-500mg/dl(2.29-12.935mmol/L) |
腰圍尺檢測 | 智能藍牙腰圍尺,檢測腰圍、臀圍、腰臀比 |
查看全部