上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專業(yè)從事于研產(chǎn)銷智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
1.智能識(shí)別:支持人臉識(shí)別(支持本地建庫(kù),離線識(shí)別,遠(yuǎn)程識(shí)別),身份證,社???,就診卡輸入識(shí)別等多種方式進(jìn)行登錄體檢
2.智能系統(tǒng):采用最新安卓OS定制系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,智能引導(dǎo)測(cè)量,精準(zhǔn)高效
3.管理系統(tǒng):自助建立電子健康檔案,自助體檢,數(shù)據(jù)管理,健康評(píng)估
4.報(bào)告獲?。?/strong>顯示檢測(cè)報(bào)告,彩色激光打印A4檢查報(bào)告,手機(jī)掃碼獲取體檢報(bào)告,本地查詢體檢報(bào)告
5.數(shù)據(jù)互聯(lián):支持?jǐn)?shù)據(jù)云傳輸,二維碼數(shù)據(jù)通訊數(shù)據(jù)USB導(dǎo)出等(設(shè)備支持百萬(wàn)級(jí)存儲(chǔ))
6.功能拓展:多達(dá)25+體檢項(xiàng)目100+健康指標(biāo),同時(shí)支持不同需求定制拓展
SH-T20智能健康管理工作站是物聯(lián)網(wǎng)自助體檢管理設(shè)備,主要用于健康管理機(jī)構(gòu)、基層醫(yī)療、康養(yǎng)機(jī)構(gòu)以及各企事業(yè)單位。促進(jìn)基層醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè),推動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)的改革,做到人人體檢,有效防范。內(nèi)置身份證讀卡器和攝像頭,居民可自助登錄體檢,建立個(gè)人建康檔案,測(cè)量結(jié)果可通過網(wǎng)絡(luò)上傳至醫(yī)療平臺(tái),也可在手機(jī)上隨時(shí)查看結(jié)果報(bào)告。
型號(hào) | SH-T20智能健康管理工作站 |
高清觸摸 | 24寸+15.6寸高清觸摸顯示屏幕,多媒體圖片視頻內(nèi)容宣傳,結(jié)果智能顯示 |
智能識(shí)別 | 支持人臉識(shí)別、身份證、社保卡、就診卡、手機(jī)號(hào)、輸入識(shí)別等多種識(shí)別方式 |
身高測(cè)量 | 測(cè)量范圍20-210cm;測(cè)量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào) |
體重測(cè)量 | 測(cè)量范圍2.0-500kg;測(cè)量精度:±0.1kg;分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào) |
血壓測(cè)量 | 醫(yī)用級(jí)大臂筒脈搏波血壓計(jì),示波測(cè)定法, |
脂肪檢測(cè) | BIA人體生物電阻抗測(cè)量技術(shù),體脂肪量、體脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分量、體水分率、體骨骼量、體肌肉量、體肌肉率等等 |
體溫檢測(cè) | 體溫范圍:34℃-43℃;測(cè)量誤差為±0.2℃;分辨率0.1℃;測(cè)量距離1-5CM |
血氧檢測(cè) | 測(cè)量精度在70%~100%范圍內(nèi),測(cè)量誤差為±2%。分辨率:1% |
血糖檢測(cè) | 測(cè)量范圍:20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L) |
尿酸檢測(cè) | 測(cè)量范圍:3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L) |
膽固醇檢測(cè) | 測(cè)量范圍:100-400mg/dl(2059-10.35mmol/L) |
腰圍尺檢測(cè) | 智能藍(lán)牙腰圍尺,檢測(cè)腰圍、臀圍、腰臀比 |
動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 坐姿單左臂肱動(dòng)脈隧道式檢測(cè),示波測(cè)定法 |
尿常規(guī)檢測(cè) | 白細(xì)胞、葡萄糖、鈣離子、微量白蛋白、PH值等14項(xiàng)健康指標(biāo) |
骨密度檢測(cè) | 全干式沿骨軸測(cè)量,骨聲速測(cè)量范圍;2100-4800m/s |
肺功能檢測(cè) | 呼氣峰值流量(PEF)、第一秒用力呼氣量(FEV1)、用力肺活量(FVC) |
糖化血紅蛋白 | 檢測(cè)原理:硼酸親和層析法。測(cè)量范圍:4.0%~14.0%;檢測(cè)時(shí)間:5±1分鐘 |
12導(dǎo)心電檢測(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)12導(dǎo)聯(lián),檢測(cè)動(dòng)態(tài)心電圖 |
血脂四項(xiàng)測(cè)量 | 總膽固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
血紅蛋白檢測(cè) | 血紅蛋白和紅細(xì)胞壓積 |
心理健康評(píng)估檢測(cè) | 檢測(cè)心理健康狀態(tài),關(guān)注心理健康 |
酒精含量檢測(cè) | 呼出氣體酒精含量 |
視力檢測(cè) | 檢測(cè)內(nèi)容左右眼視力檢測(cè)、左右散光檢測(cè)、色弱色盲檢測(cè) |
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)檢測(cè) | 陽(yáng)虛質(zhì)、陰虛質(zhì)、氣虛質(zhì)、痰濕質(zhì)、濕熱質(zhì)、血瘀質(zhì)、特稟質(zhì)、氣郁質(zhì)、平和質(zhì)。 |
其他項(xiàng)目 | 設(shè)備支持多達(dá)20+體檢項(xiàng)目,90+個(gè)健康指標(biāo),可根據(jù)需要進(jìn)行靈活選配(可定制拓展) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持WIFI/R-J45網(wǎng)口等傳輸?shù)交ヂ?lián)網(wǎng)或局域網(wǎng),同時(shí)支持二維碼通信,數(shù)據(jù)導(dǎo)出等(可定制和對(duì)接數(shù)據(jù)) |
A4報(bào)告 |
彩頁(yè)激光打印機(jī),高效大容量,標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印體檢報(bào)告 |
查看全部